产品详情
产品简介:
HS-5016A/5016B透明环氧树脂灌封料,混合后粘度低,可使用时间长,固化后透明度及电气特性优秀,也可加入各种颜色。
用途:
适用于数码彩屏及各种电子元器件的封装。
常规性能:
测试项目 | 测试方法或条件 | HS-5016A | HS-5016B |
外 观 | 目 测 | 无色至浅黄色透明液体 | 无色至浅黄色透明 |
密 度 | 25℃ g/cm3 | 1.1~1.2 | 1.1~1.2 |
粘 度 | 40℃ mpa·s | 1000~1300 | 30~50 |
保存期限 | 室温通风 | 一年 | 一年 |
使用工艺:
项 目 | 单位或条件 | HS-5016A/5016B |
混合比例 | 重量比 | 100:33 |
可使用时间 | 25℃,min | 30 |
固化条件 | ℃/hrs | 25/24或60/2~3 |
固化后特性:
项 目 | 单位或条件 | HS-5016A/5016B |
硬度 | Shore-D | >80 |
AB料混合反应温度 | 常温 | <38℃ |
耐温 | 固化后 | 120-130℃ |
体积电阻率 | 25℃,Ω·cm | 1.6×1016 |
表面电阻率 | 25℃,Ω | 1.5×1015 |
绝缘强度 | 25℃,1MHZ | >24 |
介电常数 | 25℃,1MHZ | 4.2±0.1 |
介质损耗角正切 | 25℃,1MHZ | 0.011 |
弯曲强度 | kgf/mm2 | >16 |
压缩强度 | kgf/mm2 | >31 |
冲击强度 | kgf/mm2 | 6.5 |
TG值 | ℃ | 100-105 |
贮存、运输及注意事项:
1. 此类产品非危险品,按一般化学品贮运,产品贮存期见包装桶标签。
2. 使用时,务必称量准确,搅拌均匀,以保证产品品质的可靠性。
包装规格:
A料包装为5KG或25KG金属容器;B料包装为6KG塑胶桶。
注:以上性能数据为该产品于湿度70%、温度25℃时测试之典型数据,仅供客户使用时参考,并不能完全保证于某个特定环境时能达到的全部数据。敬请客户使用时,以实测数据为准。
应用领域